Реални нива на наемите за стая, едностаен, двустаен и тристаен апартамент във всички 79 квартала, района, села и градчета около Пловдив.
Наемите в Пловдив през 2026 г.: стая 80–280 €, едностаен 150–430 €, двустаен 195–600 €, тристаен 280–850 €. Към наема се добавят 50–80 € консумативи през топлите месеци и 110–190 € през януари и февруари. Депозитът е един месечен наем.
Посочените суми са ориентировъчни нива за 2026 г. и не включват консумативи. Долната граница отговаря на по-стар фонд, висок етаж без асансьор или необзаведено жилище; горната — на ремонтирано, обзаведено жилище на добър етаж, често с паркомясто. Реалната оферта почти винаги пада някъде по средата.
Практично правило при сравнение: гледайте наем плюс сметки. Жилище за 320 € в санирана сграда с ТЕЦ парно излиза по-евтино от такова за 280 € в несанирана сграда със стара дограма и климатик като единствено отопление.
| Район | Стая | Едностаен | Двустаен | Тристаен |
|---|---|---|---|---|
| Тракия | 130–190 € | 230–300 € | 300–400 € | 400–520 € |
| Кършияка | 140–200 € | 250–330 € | 330–430 € | 430–560 € |
| Христо Смирненски | 150–210 € | 250–330 € | 330–450 € | 450–600 € |
| Кючук Париж | 110–170 € | 200–260 € | 260–350 € | 350–450 € |
| Въстанически | 120–180 € | 220–290 € | 290–380 € | 380–490 € |
| Център | 180–260 € | 300–400 € | 400–550 € | 550–800 € |
| Мараша | 150–215 € | 260–340 € | 350–460 € | 470–620 € |
| Съдийски | 170–240 € | 280–360 € | 380–500 € | 500–680 € |
| Каменица 1 | 125–185 € | 230–300 € | 300–400 € | 400–520 € |
| Каменица 2 | 115–175 € | 215–285 € | 285–375 € | 375–490 € |
| Изгрев | 120–180 € | 220–290 € | 290–380 € | 380–500 € |
| Столипиново | 80–140 € | 150–210 € | 200–280 € | 280–360 € |
| Гладно поле | 110–170 € | 200–260 € | 260–350 € | 350–450 € |
| Гагарин | 115–175 € | 210–280 € | 280–360 € | 360–470 € |
| Филипово | 115–175 € | 210–280 € | 280–370 € | 370–480 € |
| Захарна фабрика | 105–165 € | 190–250 € | 250–330 € | 330–430 € |
| Прослав | 110–170 € | 200–270 € | 270–360 € | 360–470 € |
| Коматево | 110–170 € | 200–260 € | 260–350 € | 350–460 € |
| Беломорски | 105–165 € | 190–250 € | 250–330 € | 330–430 € |
| Остромила | 120–180 € | 220–290 € | 290–390 € | 390–510 € |
| Христо Ботев | 105–165 € | 190–250 € | 250–330 € | 330–430 € |
| Младежки хълм | 160–225 € | 270–350 € | 360–470 € | 480–640 € |
| Отдих и култура | 145–205 € | 250–330 € | 330–440 € | 440–580 € |
| Тодор Каблешков | 110–170 € | 200–260 € | 260–350 € | 350–450 € |
| Капана | 190–270 € | 320–420 € | 430–560 € | 570–780 € |
| Стария град | 200–280 € | 330–430 € | 450–600 € | 620–850 € |
| Кичука | 100–160 € | 190–250 € | 250–330 € | 330–430 € |
| Пещерско шосе | 125–185 € | 230–300 € | 300–400 € | 400–520 € |
| Голямоконарско шосе | 110–170 € | 200–270 € | 270–360 € | 360–470 € |
| Модър | 125–185 € | 230–300 € | 300–400 € | 400–520 € |
| Царевец | 120–180 € | 220–290 € | 290–380 € | 380–500 € |
| Дружба | 115–175 € | 210–280 € | 280–370 € | 370–480 € |
| Асеновградско шосе | 110–170 € | 200–260 € | 260–350 € | 350–450 € |
| Гребна база | 150–210 € | 260–340 € | 350–460 € | 460–610 € |
| Оазис | 135–195 € | 250–320 € | 320–420 € | 420–550 € |
| Лаута | 135–195 € | 240–310 € | 310–410 € | 410–540 € |
| Район | Стая | Едностаен | Двустаен | Тристаен |
|---|---|---|---|---|
| Южен район | 105–170 € | 195–265 € | 265–355 € | 355–465 € |
| Северен район | 120–185 € | 215–290 € | 290–385 € | 385–505 € |
| Западен район | 130–195 € | 230–305 € | 305–410 € | 410–540 € |
| Източен район | 110–175 € | 200–275 € | 275–370 € | 370–490 € |
| Централен район | 180–260 € | 300–400 € | 405–545 € | 555–780 € |
| Район | Стая | Едностаен | Двустаен | Тристаен |
|---|---|---|---|---|
| Марково | 130–200 € | 230–320 € | 330–450 € | 450–650 € |
| Браниполе | 110–170 € | 190–270 € | 270–380 € | 380–520 € |
| Белащица | 115–175 € | 200–280 € | 280–390 € | 390–540 € |
| Първенец | 100–155 € | 170–240 € | 240–340 € | 340–460 € |
| Храбрино | 85–135 € | 140–200 € | 200–290 € | 290–400 € |
| Брестник | 95–150 € | 165–235 € | 235–330 € | 330–450 € |
| Крумово | 95–150 € | 160–230 € | 230–325 € | 325–440 € |
| Ягодово | 95–150 € | 160–230 € | 230–325 € | 325–440 € |
| Катуница | 85–135 € | 140–205 € | 205–295 € | 295–405 € |
| Труд | 95–150 € | 165–235 € | 235–330 € | 330–450 € |
| Войводиново | 100–160 € | 175–250 € | 250–350 € | 350–475 € |
| Скутаре | 88–140 € | 150–215 € | 215–305 € | 305–415 € |
| Рогош | 90–145 € | 155–220 € | 220–315 € | 315–425 € |
| Калековец | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Царацово | 100–160 € | 175–250 € | 250–350 € | 350–475 € |
| Радиново | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Костиево | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Златитрап | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Брестовица | 82–132 € | 140–205 € | 205–295 € | 295–405 € |
| Кадиево | 80–130 € | 135–195 € | 195–285 € | 285–390 € |
| Цалапица | 88–140 € | 150–215 € | 215–305 € | 305–415 € |
| Строево | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Граф Игнатиево | 85–140 € | 145–210 € | 210–305 € | 305–415 € |
| Бенковски | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Маноле | 85–138 € | 145–210 € | 210–300 € | 300–410 € |
| Оризари | 90–145 € | 155–225 € | 225–320 € | 320–430 € |
| Динк | 80–130 € | 135–195 € | 195–285 € | 285–390 € |
| Желязно | 80–130 € | 135–195 € | 195–285 € | 285–390 € |
| Район | Стая | Едностаен | Двустаен | Тристаен |
|---|---|---|---|---|
| Асеновград | 100–160 € | 180–250 € | 250–330 € | 330–430 € |
| Куклен | 95–150 € | 165–230 € | 230–320 € | 320–420 € |
| Раковски | 85–135 € | 145–210 € | 210–295 € | 295–395 € |
| Стамболийски | 88–140 € | 150–215 € | 215–300 € | 300–400 € |
| Перущица | 88–140 € | 150–215 € | 215–300 € | 300–405 € |
| Кричим | 82–132 € | 140–200 € | 200–285 € | 285–385 € |
| Съединение | 82–132 € | 140–200 € | 200–285 € | 285–385 € |
| Първомай | 80–128 € | 135–195 € | 195–280 € | 280–375 € |
| Садово | 82–132 € | 140–200 € | 200–285 € | 285–385 € |
| Хисаря | 110–180 € | 170–250 € | 250–350 € | 350–470 € |
| Разход | Извън отоплителен сезон | Януари–февруари |
|---|---|---|
| Ток | 30–50 € | 50–150 € |
| Вода | 10–20 € | 10–20 € |
| ТЕЦ парно (санирана сграда) | 0–10 € | 40–70 € |
| ТЕЦ парно (несанирана сграда) | 0–15 € | 80–120 € |
| Такса вход | 5–15 € | 5–15 € |
| Интернет | 10–15 € | 10–15 € |
| Паркомясто (когато е отделно) | 20–50 € | 20–50 € |
Посочете таван на бюджета и приемливи квартали — изпращаме само оферти, които се вписват.