Квартири Пловдивнаеми и квартали Търся квартира
Актуално за 2026 г.

Цени на квартири в Пловдив — пълна таблица по квартали

Реални нива на наемите за стая, едностаен, двустаен и тристаен апартамент във всички 79 квартала, района, села и градчета около Пловдив.

Кратък отговор

Наемите в Пловдив през 2026 г.: стая 80–280 €, едностаен 150–430 €, двустаен 195–600 €, тристаен 280–850 €. Към наема се добавят 50–80 € консумативи през топлите месеци и 110–190 € през януари и февруари. Депозитът е един месечен наем.

Как да четете таблицата

Посочените суми са ориентировъчни нива за 2026 г. и не включват консумативи. Долната граница отговаря на по-стар фонд, висок етаж без асансьор или необзаведено жилище; горната — на ремонтирано, обзаведено жилище на добър етаж, често с паркомясто. Реалната оферта почти винаги пада някъде по средата.

Практично правило при сравнение: гледайте наем плюс сметки. Жилище за 320 € в санирана сграда с ТЕЦ парно излиза по-евтино от такова за 280 € в несанирана сграда със стара дограма и климатик като единствено отопление.

Квартали на Пловдив

РайонСтаяЕдностаенДвустаенТристаен
Тракия130–190 €230–300 €300–400 €400–520 €
Кършияка140–200 €250–330 €330–430 €430–560 €
Христо Смирненски150–210 €250–330 €330–450 €450–600 €
Кючук Париж110–170 €200–260 €260–350 €350–450 €
Въстанически120–180 €220–290 €290–380 €380–490 €
Център180–260 €300–400 €400–550 €550–800 €
Мараша150–215 €260–340 €350–460 €470–620 €
Съдийски170–240 €280–360 €380–500 €500–680 €
Каменица 1125–185 €230–300 €300–400 €400–520 €
Каменица 2115–175 €215–285 €285–375 €375–490 €
Изгрев120–180 €220–290 €290–380 €380–500 €
Столипиново80–140 €150–210 €200–280 €280–360 €
Гладно поле110–170 €200–260 €260–350 €350–450 €
Гагарин115–175 €210–280 €280–360 €360–470 €
Филипово115–175 €210–280 €280–370 €370–480 €
Захарна фабрика105–165 €190–250 €250–330 €330–430 €
Прослав110–170 €200–270 €270–360 €360–470 €
Коматево110–170 €200–260 €260–350 €350–460 €
Беломорски105–165 €190–250 €250–330 €330–430 €
Остромила120–180 €220–290 €290–390 €390–510 €
Христо Ботев105–165 €190–250 €250–330 €330–430 €
Младежки хълм160–225 €270–350 €360–470 €480–640 €
Отдих и култура145–205 €250–330 €330–440 €440–580 €
Тодор Каблешков110–170 €200–260 €260–350 €350–450 €
Капана190–270 €320–420 €430–560 €570–780 €
Стария град200–280 €330–430 €450–600 €620–850 €
Кичука100–160 €190–250 €250–330 €330–430 €
Пещерско шосе125–185 €230–300 €300–400 €400–520 €
Голямоконарско шосе110–170 €200–270 €270–360 €360–470 €
Модър125–185 €230–300 €300–400 €400–520 €
Царевец120–180 €220–290 €290–380 €380–500 €
Дружба115–175 €210–280 €280–370 €370–480 €
Асеновградско шосе110–170 €200–260 €260–350 €350–450 €
Гребна база150–210 €260–340 €350–460 €460–610 €
Оазис135–195 €250–320 €320–420 €420–550 €
Лаута135–195 €240–310 €310–410 €410–540 €

Административни райони

РайонСтаяЕдностаенДвустаенТристаен
Южен район105–170 €195–265 €265–355 €355–465 €
Северен район120–185 €215–290 €290–385 €385–505 €
Западен район130–195 €230–305 €305–410 €410–540 €
Източен район110–175 €200–275 €275–370 €370–490 €
Централен район180–260 €300–400 €405–545 €555–780 €

Села около Пловдив

РайонСтаяЕдностаенДвустаенТристаен
Марково130–200 €230–320 €330–450 €450–650 €
Браниполе110–170 €190–270 €270–380 €380–520 €
Белащица115–175 €200–280 €280–390 €390–540 €
Първенец100–155 €170–240 €240–340 €340–460 €
Храбрино85–135 €140–200 €200–290 €290–400 €
Брестник95–150 €165–235 €235–330 €330–450 €
Крумово95–150 €160–230 €230–325 €325–440 €
Ягодово95–150 €160–230 €230–325 €325–440 €
Катуница85–135 €140–205 €205–295 €295–405 €
Труд95–150 €165–235 €235–330 €330–450 €
Войводиново100–160 €175–250 €250–350 €350–475 €
Скутаре88–140 €150–215 €215–305 €305–415 €
Рогош90–145 €155–220 €220–315 €315–425 €
Калековец85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Царацово100–160 €175–250 €250–350 €350–475 €
Радиново85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Костиево85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Златитрап85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Брестовица82–132 €140–205 €205–295 €295–405 €
Кадиево80–130 €135–195 €195–285 €285–390 €
Цалапица88–140 €150–215 €215–305 €305–415 €
Строево85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Граф Игнатиево85–140 €145–210 €210–305 €305–415 €
Бенковски85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Маноле85–138 €145–210 €210–300 €300–410 €
Оризари90–145 €155–225 €225–320 €320–430 €
Динк80–130 €135–195 €195–285 €285–390 €
Желязно80–130 €135–195 €195–285 €285–390 €

Градове в Пловдивска област

РайонСтаяЕдностаенДвустаенТристаен
Асеновград100–160 €180–250 €250–330 €330–430 €
Куклен95–150 €165–230 €230–320 €320–420 €
Раковски85–135 €145–210 €210–295 €295–395 €
Стамболийски88–140 €150–215 €215–300 €300–400 €
Перущица88–140 €150–215 €215–300 €300–405 €
Кричим82–132 €140–200 €200–285 €285–385 €
Съединение82–132 €140–200 €200–285 €285–385 €
Първомай80–128 €135–195 €195–280 €280–375 €
Садово82–132 €140–200 €200–285 €285–385 €
Хисаря110–180 €170–250 €250–350 €350–470 €

Какво влиза в месечния разход освен наема

РазходИзвън отоплителен сезонЯнуари–февруари
Ток30–50 €50–150 €
Вода10–20 €10–20 €
ТЕЦ парно (санирана сграда)0–10 €40–70 €
ТЕЦ парно (несанирана сграда)0–15 €80–120 €
Такса вход5–15 €5–15 €
Интернет10–15 €10–15 €
Паркомясто (когато е отделно)20–50 €20–50 €

Разходи при нанасяне

Чести въпроси за цените

Колко струва квартира в Пловдив през 2026 г.?
Стая — 80–280 €; гарсониера — 160–330 €; едностаен — 150–430 €; двустаен — 195–600 €; тристаен — 280–850 €. Разликата идва почти изцяло от квартала: същата квадратура в Столипиново и в Стария град се различава с над 300 € на месец.
Включени ли са консумативите в наема?
Почти никога при дългосрочен договор. Планирайте 50–80 € месечно извън отоплителния сезон и 110–190 € през януари и февруари за двустайно жилище. При краткосрочен наем консумативите обикновено са включени.
Колко е депозитът?
Стандартът в Пловдив е един месечен наем. При обзаведени жилища от висок клас в Центъра и Съдийски се среща и депозит от два наема. Депозит над два наема е повод за преговори.
Кога наемите са най-ниски?
През ноември, декември и февруари. Тогава конкуренцията е най-слаба, а наемодателите са най-склонни да преговарят. Август и септември са най-скъпите месеци заради студентското търсене.
Плащам ли комисиона на агенция?
При нас — не. Заявката за наематели е безплатна. На свободния пазар обичайната комисиона е между половин и един месечен наем.
С колко растат наемите в Пловдив?
Историческият темп е между 5 и 10% годишно, като централните и западните квартали растат по-бързо от източните и южните. Дългосрочен договор с фиксиран наем е най-добрата защита срещу това.

Заявка по бюджет

Посочете таван на бюджета и приемливи квартали — изпращаме само оферти, които се вписват.

Изпращайки формата, приемате Политиката за поверителност. Не споделяме данните ви с трети страни извън собствениците на жилища, които отговарят на вашето търсене.

Търся квартираДавам под наем